<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>紳太國際股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://agcorp.com.tw/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agcorp.com.tw/en/home/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>📣 【Post-Event Report】Unlocking the Future of 6G Health: Where the Next Unicorn Begins!</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/%e3%80%90post-event-report%e3%80%91unlocking-the-future-of-6g-health/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/%e3%80%90%e6%9c%83%e5%be%8c%e5%a0%b1%e5%b0%8e%e3%80%91%e7%9b%b4%e6%93%8a%e8%8a%ac%e8%98%ad-6g-%e9%86%ab%e7%99%82%e7%8f%be%e5%a0%b4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>📣 【Post-Event Report】Unlocking the Future of 6G Health: Where the Next Unicorn Begins! A huge thank you to all the visionaries and industry leaders who joined our 2026 Finland Digital Healthcare Soft Landing &#38; Market Access Online Forum today! Today, we bridged 8,000 km to connect directly with the &#8220;Capital of Wireless Communication&#8221;-Oulu, Finland. We [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/%e3%80%90post-event-report%e3%80%91unlocking-the-future-of-6g-health/">📣 【Post-Event Report】Unlocking the Future of 6G Health: Where the Next Unicorn Begins!</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>💍 Where does the global cutting-edge sensation, the Oura smart ring, come from?</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/where-does-the-global-cutting-edge-sensation-the-oura-smart-ring-come-from/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/%e5%b8%ad%e6%8d%b2%e5%85%a8%e7%90%83%e7%9a%84-%e9%bb%91%e7%a7%91%e6%8a%80-oura-%e6%99%ba%e6%85%a7%e6%88%92%e6%8c%87%e4%be%86%e8%87%aa%e5%93%aa%ef%bc%9f/</guid>

					<description><![CDATA[<p>💍 Where does the global cutting-edge sensation, the Oura smart ring, come from? 📣With an estimated market valuation of up to $11 billion in 2025 and projected sales reaching $2 billion in 2026💰, it was born right in the &#8220;Global Capital of Wireless Communications&#8221;-Oulu, Finland！ 🇫🇮 Do you want your smart healthcare products to replicate [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/where-does-the-global-cutting-edge-sensation-the-oura-smart-ring-come-from/">💍 Where does the global cutting-edge sensation, the Oura smart ring, come from?</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌿 Envision the Future of Global Healthcare: Strategic Entry into Europe&#8217;s $31.7 Billion Market &#038; Seamless Integration with Top-Tier Digital Health</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/envision-the-future-of-global-healthcare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/%f0%9f%8c%bf-%e9%a0%90%e8%a6%8b%e5%85%a8%e7%90%83%e9%86%ab%e7%99%82%e6%96%b0%e5%b1%80%ef%bc%9a%e4%bd%88%e5%b1%80%e6%ad%90%e6%b4%b2-317-%e5%84%84%e7%be%8e%e5%85%83%e5%95%86%e6%a9%9f%ef%bc%8c%e8%88%87/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The European AI smart healthcare market is advancing at a robust compound annual growth rate (CAGR) of 39.0%, with a projected market size of $31.7 billion by 2030. You do not need to navigate this blue ocean of immense potential alone. 【2026 Finland AI x 6G x Smart Healthcare Strategic Delegation】 This is more than just [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/envision-the-future-of-global-healthcare/">🌿 Envision the Future of Global Healthcare: Strategic Entry into Europe&#8217;s $31.7 Billion Market &#038; Seamless Integration with Top-Tier Digital Health</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ready to Earn Euros Across Europe? Get Your Finnish &#8220;Brand Passport&#8221; First! 🚀</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/ready-to-earn-euros-across-europe-get-your-finnish-brand-passport-first/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 02:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/%e6%83%b3%e8%b3%ba%e5%85%a8%e6%ad%90%e6%b4%b2%e7%9a%84%e6%ad%90%e5%85%83%ef%bc%9f%e5%85%88%e6%8b%bf%e8%8a%ac%e8%98%ad%e7%9a%84%e3%80%8c%e5%93%81%e7%89%8c%e8%ad%b7%e7%85%a7%e3%80%8d%ef%bc%81/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Why are global AI healthcare powerhouses flocking to Finland? Because it offers more than just pristine data-it&#8217;s a €2.5 Billion digital health export goldmine! 💰 AG Corp.&#8217;s flagship 2026 initiative leads top-tier Taiwanese innovators to directly plant their flags in the Nordics. This isn&#8217;t a mere study tour; it&#8217;s a 5-day commercial monetization journey designed to transform your [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/ready-to-earn-euros-across-europe-get-your-finnish-brand-passport-first/">Ready to Earn Euros Across Europe? Get Your Finnish &#8220;Brand Passport&#8221; First! 🚀</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 HIMSS Highlights</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/2026-himss-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 02:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/2026-himss-%e8%8a%b1%e7%b5%ae/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A common misconception about healthcare innovation: 💡If the technology is good enough, the market will come❓❓❓ In reality, the opposite is often true. 🔥Great technologies fail every day because they never truly enter a healthcare system. That’s why conversations like the ones we had this week at HIMSS 2026 matter so much. During HIMSS in [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/2026-himss-highlights/">2026 HIMSS Highlights</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finland as a Strategic Gateway for Taiwan’s Global Deep Tech Expansion</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/finland-as-a-strategic-gateway-for-taiwans-global-deep-tech-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 06:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/%e8%8a%ac%e8%98%ad%e4%bd%9c%e7%82%ba%e5%8f%b0%e7%81%a3-deep-tech-%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e5%b8%83%e5%b1%80%e7%9a%84%e6%88%b0%e7%95%a5%e7%af%80%e9%bb%9e/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🎉🎉🎉 We are pleased to announce that we have officially established a strategic partnership with K&#38;C International Law Firm in Finland, jointly building an innovation and market entry corridor connecting Taiwan – Finland – the European Union. 🇹🇼🇫🇮🌍 For Taiwan, Finland is not just another partner country—it is a strategic gateway that amplifies Taiwan’s existing [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/finland-as-a-strategic-gateway-for-taiwans-global-deep-tech-expansion/">Finland as a Strategic Gateway for Taiwan’s Global Deep Tech Expansion</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀 HIMSS 2026 Taiwan Medtech One-on-One Business Matchmaking</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/himss-2026-taiwan-medtech-one-on-one-business-matchmaking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[assistant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 06:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/himss-2026-taiwan-medtech-%e4%b8%80%e5%b0%8d%e4%b8%80%e5%95%86%e5%8b%99%e5%aa%92%e5%90%88/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meet the Experts &#124; Choose the Right Direction &#124; Enter the Real World Most international conferences stop at networking and exchanging business cards. But at AG Corp, we focus on what truly matters-real market entry and execution. We don&#8217;t just make introductions. We help Taiwanese medtech and digital health innovators actually enter the U.S. healthcare [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/himss-2026-taiwan-medtech-one-on-one-business-matchmaking/">🚀 HIMSS 2026 Taiwan Medtech One-on-One Business Matchmaking</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unravelling Tariffs &#038; Free Trade Agreements in 5 Markets &#8211; Singapore/SE Asia Series</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/unravelling-tariffs-free-trade-agreements-in-5-markets-singapore-se-asia-series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ateamchang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 09:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/unravelling-tariffs-free-trade-agreements-in-5-markets-singapore-se-asia-series/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🚀 Jennifer Clement and Mary Buchzeiger. Their insights serve as a powerful guide for any business looking to expand into the USA. The Reality of Tariffs in the USA 📈 We unpacked the reality of a global trade landscape that has seen a recent implementation of 10% tariffs, impacting major trading partners like China, Mexico, [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/unravelling-tariffs-free-trade-agreements-in-5-markets-singapore-se-asia-series/">Unravelling Tariffs &#038; Free Trade Agreements in 5 Markets &#8211; Singapore/SE Asia Series</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🔥 擁有整合國際資源 引進AI HEALTHCARE  最大醫療市場的實戰時刻來了！</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/%f0%9f%94%a5-%e6%93%81%e6%9c%89%e6%95%b4%e5%90%88%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e8%b3%87%e6%ba%90-%e5%bc%95%e9%80%b2ai-healthcare-%e6%9c%80%e5%a4%a7%e9%86%ab%e7%99%82%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e5%af%a6%e6%88%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ateamchang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/%f0%9f%94%a5-%e6%93%81%e6%9c%89%e6%95%b4%e5%90%88%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e8%b3%87%e6%ba%90-%e5%bc%95%e9%80%b2ai-healthcare-%e6%9c%80%e5%a4%a7%e9%86%ab%e7%99%82%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e5%af%a6%e6%88%b0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>挑戰美國｜解鎖 AI × 醫療國際藍海布局全攻略！ 🌍 想打進美國這個全球最成熟、規模最大的醫療市場？ 這場唯一集結美國頂尖醫療系統 × 新創加速器 × 市場落地專家的實戰交流會，你不能錯過！ 🚀 一次掌握： ✔ 美國 AI 醫療市場發展趨勢 × 第一手產業脈動 ✔ 國際商業投資人的心態 ✔ 法規審查、保險給付、投資環境全面解密 ✔ 實戰經驗 × 策略合作 × 市場開拓一次到位！ 📌 活動資訊： 時間｜7/25（五）14:30-17:00（14:00開放報到） 地點｜台北南港展覽館1館 404會議室 地址｜台北市南港區經貿二路1號 📲 想把技術變成全球市場門票？現在就點我卡位，一起直攻美國醫療創新前線！ https://www.mirdc.org.tw/ProseminarView.aspx?Cond=13934</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/%f0%9f%94%a5-%e6%93%81%e6%9c%89%e6%95%b4%e5%90%88%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e8%b3%87%e6%ba%90-%e5%bc%95%e9%80%b2ai-healthcare-%e6%9c%80%e5%a4%a7%e9%86%ab%e7%99%82%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e5%af%a6%e6%88%b0/">🔥 擁有整合國際資源 引進AI HEALTHCARE  最大醫療市場的實戰時刻來了！</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🔹Breaking into the U.S. Market: Tech Is Just the Beginning!</title>
		<link>https://agcorp.com.tw/en/breaking-into-the-u-s-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ateamchang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 06:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agcorp.com.tw/%f0%9f%94%b9%e6%89%93%e9%80%b2%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%ef%bc%8c%e5%85%89%e9%9d%a0%e6%8a%80%e8%a1%93%e9%82%84%e4%b8%8d%e5%a4%a0%ef%bc%81l/</guid>

					<description><![CDATA[<p>《2025 AI to Action：Bridging Healthcare Innovation Across Borders》 📣 Registration now open for the international forum on healthcare &#38; AI startup globalization! Taiwan excels in innovation and R&#38;D, but when it comes to the world’s largest and most competitive market—the U.S.—technology alone isn’t enough. This forum brings together top leaders from Mount Sinai Health System, [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://agcorp.com.tw/en/breaking-into-the-u-s-market/">🔹Breaking into the U.S. Market: Tech Is Just the Beginning!</a> 最早出現於 <a href="https://agcorp.com.tw/en/">紳太國際股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
